Пермь
— Gorodperm.ru — Администрация города Перми — Perm.ru — Пермский региональный сервер — Properm.ru — Главный городской сайт — Wikipedia.org — Пермь в Википедии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как добратьсяВ офисах агентства "Шеристар", расположенных, в том числе, и в Химках, можно приобрести авиа — и железнодорожные билеты, а также спланировать и организовать любое ваше путешествие. ![]() Подходящий день для выезда — 13 марта (пятница). Москва-Хабаровск-1 No044э отправление в 00:35 (13.03), прибытие 14.03 в 03:01 (по Москве), Москва-Красноярск No056ы отправление в 16:20 (13.03), прибытие 14.03 в 12:57 (по Москве). Обратно 14-го числа. Томск-2-Москва No037н отправление в 18:25 (по Москве), прибытие 15.03 в 16:30 Стоимость плацкарт от 1500. Купе от 3900 руб (в один конец). Официальную информацию по расписанию и наличию билетов можно посмотреть на сайте www.rzd.ru (здесь надо самостоятельно вписать все поля для запроса). Авиаперелет ![]() авиакомпаний Аэрофлот, Аэрофлот-Норд, Пермские авиалинии и S7 Airlines (Сибирь), Скай-Экспресс. Подходящие дни для вылета в ночь с 13 на 14 марта туда и 15-го обратно. Консолидированную информацию по всем авиакомпаниям можно посмотреть на сайтах Avantix.ru и Polets.ru (Полет-Сирена) Все предложения идут от 6000 р (туда и обратно). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погода в Перми![]() — Yandex.Погода — Properm.ru — YAHOO — ИА «Метеоновости» — МетеоЦентр.ru Климат Перми — континентальный. Город оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, в результате чего климат города отличается от пригородной зоны более высокой среднегодовой температурой. Средние температуры: летом +18, зимой -15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты, транспорт в городеYandex.ru — Положение города на карте России Aist.perm.ru — Интерактивная карта города Perm1.ru — Интерактивная карта города Google.com — Снимки города со спутника, обзорная карта ![]() ![]() Стоимость проезда в автобусах — 10 рублей, в маршрутных такси до 25 рублей, в электротранспорте — 8 рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостиницы![]() Адрес: ул.Пушкина, 15а Телефон: (342) 218-38-08 E-mail: hotel@sibiria.perm.ru Website: http://sibiria.perm.ru Забронировать номер можно здесь Цена: Двухместный номер — 3300 рублей. ![]() Адрес: ул. Сибирская, 9 Телефон: (342) 212-39-10, 212-97-20 E-mail: vestel@perm.ru Website: http://hotel.perm.ru Цена: от 1500 до 2500 рублей за номер. ![]() Адрес: Комсомольский проспект, 27 Телефон: (342) 237-76-07, 212-51-80 E-mail: info@prikamie-hotel.ru Website: http://prikamie-hotel.ru/ Забронировать номер можно здесь Цена: Двухместный номер — 2600 рублей. ![]() Адрес: ул. Клары Цеткин, 14 «Б» Телефон: (342) 245-66-24, 240-92-71 Website: http://hotelvizit.perm.ru Цена: Двухместный номер — от 1800 рублей. ![]() Адрес: ул. Ленина, 58 Телефон: (342) 218-62-02, 218-62-62 E-mail: ural-hotel@permtourist.ru Website: http://permtourist.ru Зарезервировать номер можно здесь Цена: Двухместный номер — от 1400 рублей. ![]() Адрес: ул. Краснова, 1 Телефон: (342) 212-53-43 Ссылки по отелям Перми: — All-Hotels.ru — Проект «Все отели России» — Vpermb.ru — Проект компании «1Point MSC» — Perm.ru — Каталог гостиниц города — Perm1.ru — Каталог гостиниц Перми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баскетбольный клуб «Урал-Грейт»В сезоне-1999/2000 команду возглавили известные специалисты – олимпийские чемпионы Сергей Белов и Вальдемарас Хомичюс, а в составе появились как российские (Чикалкин, Курашов, Башминов), так и иностранные звёзды (Тарпли). Итог – серебряные медали Чемпионата страны. В сезоне 2000/01 на берега Урала приезжают Михайлов, Панов, Вайшвила, Бёртон. Результат – выигрыш чемпионата России и первенства NEBL, а также право выступать в Евролиге ULEB. Сезон 2001/02 — состав пополнился Карасёвым, Авлеевым, Дайнеко, Боуи, Лиаделисом. Последний, кстати, недавно приезжал в Химки в составе «Азовмаша». Новое достижение: второе «золото» чемпионата страны, второе место в NEBL и участие в «ТОР-16» Евролиги ULEB. 2002/03. В команде — Кубраков, Энсти, Шеннон, К. Лавринович, Н. Хряпа, Наджфей. Следствие: второе место в чемпионате страны, участие в «Финале четырех» Кубка России и плей-офф Кубка ULEB. 2003/04 — четвертое место в чемпионате России, победа в Кубке страны, участие в «Финале четырех» Лиги ФИБА-Европа. Сезон 2004/05 стал юбилейным, десятым, для клуба. Состав команды по традиции сильно изменился. Теперь цвета «Урал-Грейта» стали защищать не столь именитые игроки, как ранее. Пермяки больше не блистали на российской арене. Правда, на следующий год (05/06) выиграли Кубок Вызова ФИБА, но этот трофей являлся четвертым по силе в Европе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДС «Молот»![]() ул.Лебедева, 13 Построен в 1980 году. В УДС «Молот» проходят соревнования по хоккею, баскетболу, боксу, теннису, бадминтону и мини-футболу. Вместимость 7000 зрителей. Расположен в центральной части города на пересечении основных транспортных путей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Химки» против «Урал-Грейта»
|
Использованы материалы с сайта Фратрии