ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ
Дивизион «ЗАПАД»
19 сильнейших команд страны по географическому принципу были разбиты на дивизионы «Запад» (где оказался дебютант Суперлиги БК «Химки») и «Восток». По итогам двухкругового турнира клубы, занявшие 1-4-е места в двух дивизионах, образовывали группу А; 5-8-е — группу Б; аутсайдеры — группу В.
дата | соперник | м/п | счет |
07.09.1999 | Автодор | Д | 67-80 |
11.09.1999 | ЦСКА | Д | 62-94 |
17.09.1999 | Спартак СПб | В | 115-83 |
25.09.1999 | Арсенал | В | 85-80 |
28.09.1999 | УНИКС | Д | 108-106 OT |
03.10.1999 | Локомотив МВ | В | 95-93 2OT |
05.10.1999 | Динамо-АГУ Мкп | В | 64-71 |
10.10.1999 | УНИКС | В | 89-74 |
23.10.1999 | Арсенал | Д | 65-62 |
25.10.1999 | Локомотив МВ | Д | 88-81 OT |
05.11.1999 | Спартак М | Д | 88-78 |
08.11.1999 | Спартак СПб | Д | 72-85 |
12.11.1999 | Динамо-АГУ Мкп | Д | 89-70 |
16.11.1999 | Самара | В | 64-84 |
27.11.1999 | ЦСКА | В | 105-69 |
03.12.1999 | Спартак М | В | 73-78 |
11.12.1999 | Автодор | В | 81-70 |
18.12.1999 | Самара | Д | 68-56 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И | В/П | Ср РИО | О | |
1 ЦСКА | 18 | 18/0 | 95,6-67,9 | 36 |
2 УНИКС | 18 | 12/6 | 91,2-82,5 | 30 |
3 САМАРА | 18 | 11/7 | 70,4-73,6 | 29 |
4 Локомотив MB | 18 | 11/7 | 85,4-77,3 | 29 |
5 Автодор | 18 | 11/7 | 80,1-76,5 | 29 |
6 Спартак СПб | 18 | 9/ 9 | 78,6-77,1 | 27 |
7 Химки | 18 | 9/9 | 78,3-82,4 | 27 |
8 Арсенал | 18 | 4/14 | 70,2-82,8 | 22 |
9 Динамо | 18 | 4/14 | 77,7-89,9 | 22 |
10 Спартак М | 18 | 1/17 | 71,7-89,2 | 19 |
ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ
Группа Б
В группах А и Б клубы играли по два матча (дом-выезд) с командами, на 1-м этапе выступавшими в другом Дивизионе. Учитывались очки первого этапа в играх с клубами своей группы. Четыре аутсайдера группы А и четыре лидера группы Б разыграли оставшиеся путевки в 1/4 финала.
дата | соперник | м/п | счет |
15.01.2000 | Енисей Кря | В | 73-90 |
17.01.2000 | Универсал Тм | В | 71-94 |
25.01.2000 | Универсал Тм | Д | 103-72 |
29.01.2000 | Саха Якт | Д | 91-74 |
10.02.2000 | Саха Якт | В | 77-89 |
16.02.2000 | Енисей Кря | Д | 81-72 |
29.02.2000 | СКА-Урал Екб | В | 70-71 |
07.03.2000 | СКА-Урал Екб | Д | 93-88 OT |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И | В/П | Ср РИО | О | |
1 Автодор | 14 | 13/1 | 94,1-74,6 | 27 |
2 Спартак СПб | 14 | 11/3 | 93,0-77,4 | 25 |
3 Химки | 14 | 9/5 | 82,1-79,0 | 23 |
4 Арсенал | 14 | 8/6 | 77,2-76,6 | 22 |
5 СКА-Урал | 14 | 6/8 | 83,1-88,6 | 20 |
6 Саха | 14 | 4/10 | 81,7-86,7 | 18 |
7 Енисей | 14 | 3/11 | 77,9-90,4 | 17 |
8 Универсал | 14 | 2/12 | 80,2-94,8 | 16 |
По итогам второго этапа БК «Химки» попал в Группу Д. В нее вошли команды, занявшие 5-8 места в группе А, и квартет лучших клубов группы Б.
ТРЕТИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ.
Группа Д
Команды играли в два круга с разъездами без учета результатов игр прежних этапов. Клубы, занявшие 1-4 места, получали место в плей-офф Чемпионата России.
дата | соперник | м/п | счет |
10.03.2000 | Автодор | Д | 85-80 |
13.03.2000 | Шахтер | В | 95-76 |
15.03.2000 | Локомотив Нск | В | 82-86 |
19.03.2000 | Локомотив МВ | В | 107-75 |
22.03.2000 | Локомотив Нск | Д | 83-70 |
24.03.2000 | Шахтер | Д | 69-72 |
27.03.2000 | Металлург Мгн | В | 72-70 |
30.03.2000 | Автодор | В | 93-64 |
03.04.2000 | Локомотив МВ | Д | 68-74 |
06.04.2000 | Арсенал | В | 79-72 |
09.04.2000 | Спартак (С.-Петербург) | Д | 77-76 |
12.04.2000 | Спартак (С.-Петербург) — | В | 95-60 |
15.04.2000 | Металлург Мгн | Д | 79-73 |
26.04.2000 | Арсенал | Д | 100-77 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И | В/П | Ср РИО | О | |
1 Локомотив МВ | 14 | 12/2 | 88,5-71,8 | 26 |
2 Спартак СПб | 14 | 11/3 | 85,4-73,9 | 25 |
3 Шахтер | 14 | 8/6 | 83,3-78,8 | 22 |
4 Автодор | 14 | 8/6 | 80,8-77,5 | 22 |
5 Химки | 14 | 6/8 | 76,0-81,8 | 20 |
6 Металлург | 14 | 5/9 | 77,4-84,7 | 19 |
7 Арсенал | 14 | 4/10 | 73,3-85,1 | 18 |
8 Локомотив Нск | 14 | 2/12 | 77,9-87,3 | 16 |
Команды группы Д, занявшие 5-8 места, классифицировались на 9-12 места в первенстве страны. БК «Химки» в год дебюта в Высшем Дивизионе Чемпионата России занял девятое место.
СУММАРНАЯ СТАТИСТИКА БК «ХИМКИ»
Игрок | И | Мин | 2 очк | 3 очк | Шт | Подбор | ГП | Ф | Пт | Пх | Бш | О | Ср | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | Ч | С | В | ||||||||||
Астахов | 40 | 1174 | 220/499 | 44 | 43/170 | 25 | 171/224 | 76 | 49 | 100 | 149 | 77 | 109 | 106 | 58 | 740 | 18,5 | |
Куртенок | 39 | 807 | 117/224 | 52 | 16/76 | 21 | 181/265 | 68 | 53 | 107 | 160 | 100 | 142 | 69 | 46 | 6 | 463 | 11,8 |
Волохов | 40 | 1155 | 164/291 | 56 | 0/4 | 0 | 129/229 | 56 | 149 | 163 | 312 | 54 | 143 | 71 | 52 | 24 | 457 | 11,4 |
Красников | 34 | 799 | 106/216 | 49 | 27/79 | 34 | 70/94 | 74 | 27 | 48 | 75 | 55 | 78 | 75 | 23 | 4 | 363 | 10,6 |
Тарасов | 12 | 313 | 38/71 | 53 | 3/20 | 15 | 21/26 | 80 | 20 | 33 | 53 | 17 | 25 | 12 | 12 | 4 | 106 | 8,8 |
Марченко | 38 | 649 | 89/172 | 51 | 14/35 | 40 | 68/101 | 67 | 67 | 102 | 169 | 32 | 93 | 44 | 39 | 3 | 288 | 7,5 |
Еременко | 21 | 418 | 59/97 | 60 | 0 | 41/77 | 53 | 46 | 49 | 95 | 15 | 72 | 17 | 7 | 12 | 159 | 7.5 | |
Дёмин | 29 | 951 | 69/164 | 42 | 6/20 | 30 | 40/65 | 61 | 34 | 98 | 132 | 147 | 90 | 109 | 74 | 1 | 196 | 6,7 |
Клемезь | 4 | 73 | 3/8 | 58 | 3/15 | 20 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4,2 |
Гусаков | 38 | 588 | 44/87 | 50 | 11/40 | 27 | 25/48 | 52 | 26 | 38 | 64 | 52 | 92 | 52 | 54 | 1 | 146 | 3,8 |
Сизов | 34 | 573 | 40/77 | 51 | 5/18 | 27 | 34/45 | 75 | 19 | 41 | 60 | 66 | 53 | 42 | 28 | 2 | 129 | 3,7 |
Чаплыгин | 14 | 126 | 14/24 | 58 | 0/1 | 0 | 6/11 | 54 | 5 | 11 | 16 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 34 | 2,4 |
Кудряшов | 8 | 60 | 3/6 | 50 | 0/5 | 0 | 10/16 | 62 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 0 | 16 | 2,0 |
Архипов | 14 | 89 | 7/26 | 26 | 1/5 | 20 | 6/9 | 67 | 6 | 10 | 16 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 23 | 1,6 |
Ларионов | 23 | 211 | 9/19 | 47 | 2/6 | 33 | 7/7 | 100 | 5 | 11 | 16 | 21 | 13 | 22 | 13 | 0 | 31 | 1,3 |
Тыртов | 15 | 128 | 6/26 | 23 | 0 | 5/12 | 41 | 11 | 13 | 24 | 3 | 15 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,1 | |
Дедушкин | 5 | 12 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Овсюк | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
КЛУБ | 40 | 988/2009 | 49 | 131/495 | 26 | 816/1231 | 66 | 532 | 840 | 1372 | 659 | 964 | 680 | 423 | 89 | 3185 | ||
В средн | 24,3/49,4 | 3,2/12,1 | 20,1/30,3 | 13,1 | 20,6 | 33,7 | 16,2 | 23,7 | 16,7 | 10,4 | 2,1 | 78,4 |
И – количество проведенных игр; Мин – Игровое время (минуты). Броски: 2-очковые, 3-очковые, штрафные; З/В – заброшено/всего бросков; % — процент попаданий. Подборы: Ч – чужой щит, С – свой, В – всего. ГП – голевые передачи; Ф – полученные фолы; Пт – потери; Пх – перехваты; Бш – блок-шоты. О – очки, Ср – в среднем за матч.