№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Барселона | 21 | 15 | 6 | 161 | 71.4 | 36 |
2 | ЦСКА | 21 | 15 | 6 | 104 | 71.4 | 36 |
3 | Зенит | 19 | 13 | 6 | 77 | 68.4 | 32 |
4 | Олимпия Милан | 20 | 13 | 7 | 77 | 65.0 | 33 |
5 | Реал Мадрид | 21 | 13 | 8 | 70 | 61.9 | 34 |
6 | Жальгирис | 21 | 12 | 9 | 48 | 57.1 | 33 |
7 | Бавария | 21 | 12 | 9 | 39 | 57.1 | 33 |
8 | Анадолу Эфес | 21 | 11 | 10 | 45 | 52.4 | 32 |
9 | Валенсия | 21 | 11 | 10 | -3 | 52.4 | 32 |
10 | Олимпиакос | 21 | 11 | 10 | -8 | 52.4 | 32 |
11 | Фенербахче | 21 | 11 | 10 | -37 | 52.4 | 32 |
12 | Маккаби Тель-Авив | 21 | 10 | 11 | 27 | 47.6 | 31 |
13 | Баскония | 21 | 9 | 12 | 3 | 42.9 | 30 |
14 | Альба | 21 | 8 | 13 | -131 | 38.1 | 29 |
15 | Панатинаикос | 20 | 7 | 13 | -52 | 35.0 | 27 |
16 | Црвена Звезда | 21 | 7 | 14 | -85 | 33.3 | 28 |
17 | Виллербан | 21 | 7 | 14 | -89 | 33.3 | 28 |
18 | БК Химки | 21 | 2 | 19 | -248 | 9.5 | 23 |
Euroleague — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа.
* В соответствии с Регламентом Евролиги 2020/2021 гг., все очки, набранные в овертайме(ах), не будут учитываться в турнирной таблице, а также для любой ситуации тай-брейков.
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Зенит | 12 | 11 | 1 | 202 | 91.7 | 23 |
2 | ЦСКА | 12 | 10 | 2 | 246 | 83.3 | 22 |
3 | УНИКС | 14 | 10 | 4 | 85 | 71.4 | 24 |
4 | Локомотив-Кубань | 14 | 9 | 5 | 91 | 64.3 | 23 |
5 | Нижний Новгород | 11 | 6 | 5 | -19 | 54.5 | 17 |
6 | Зелена Гура | 15 | 8 | 7 | -1 | 53.3 | 23 |
7 | Автодор | 13 | 6 | 7 | -54 | 46.2 | 19 |
8 | БК Химки | 11 | 5 | 6 | 32 | 45.5 | 16 |
9 | Парма | 12 | 5 | 7 | -25 | 41.7 | 17 |
10 | Астана | 11 | 4 | 7 | -134 | 36.4 | 15 |
11 | Цмоки-Минск | 11 | 2 | 9 | -114 | 18.2 | 13 |
12 | Калев | 9 | 1 | 8 | -136 | 11.1 | 10 |
13 | Енисей | 11 | 1 | 10 | -173 | 9.1 | 12 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.
Единая Лига ВТБ — баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола. Он объединил клубы Восточной и Северной Европы. Является официальным соревнованием ФИБА.