№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Темп-СУМЗ | 16 | 13 | 3 | 154 | 81.3 | 29 |
2 | Зенит-2 | 16 | 13 | 3 | 134 | 81.3 | 29 |
3 | ЦСКА-2 | 16 | 13 | 3 | 133 | 81.3 | 29 |
4 | БК Химки | 16 | 11 | 5 | 88 | 68.8 | 27 |
5 | Динамо В | 16 | 11 | 5 | 72 | 68.8 | 27 |
6 | Новосибирск | 16 | 9 | 7 | -22 | 57.3 | 25 |
7 | Челбаскет | 16 | 8 | 8 | 15 | 50.0 | 24 |
8 | Барнаул | 16 | 7 | 9 | -11 | 44.8 | 23 |
9 | Купол-Родники | 16 | 6 | 10 | -40 | 37.5 | 22 |
10 | БАРС-РГЭУ | 16 | 6 | 10 | -43 | 37.5 | 22 |
11 | Иркут | 16 | 6 | 10 | -48 | 37.5 | 22 |
12 | Университет-Югра | 16 | 6 | 10 | -60 | 37.5 | 22 |
13 | Металлург | 16 | 6 | 10 | -98 | 37.5 | 22 |
14 | СШОР-Локомотив | 16 | 5 | 11 | -57 | 31.3 | 21 |
15 | Тамбов | 16 | 5 | 11 | -77 | 31.3 | 21 |
16 | Динамо Г | 16 | 3 | 13 | -140 | 18.8 | 19 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.