№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Руна | 26 | 25 | 1 | 524 | 96.2 | 51 |
2 | Уралмаш | 26 | 24 | 2 | 404 | 92.3 | 50 |
3 | Темп-СУМЗ-УГМК | 26 | 20 | 6 | 225 | 76.9 | 46 |
4 | БК Химки | 27 | 17 | 10 | 128 | 63.0 | 44 |
5 | Динамо | 26 | 15 | 11 | 112 | 57.7 | 41 |
6 | Иркут | 26 | 15 | 11 | 101 | 57.7 | 41 |
7 | Новосибирск | 26 | 15 | 11 | 139 | 57.6 | 41 |
8 | Тамбов | 26 | 13 | 13 | -100 | 50.0 | 39 |
9 | Университет-Югра | 27 | 13 | 14 | -13 | 48.1 | 40 |
10 | Купол-Родники | 26 | 9 | 17 | -157 | 34.6 | 35 |
11 | Зенит-2 | 26 | 8 | 18 | -187 | 30.8 | 34 |
12 | ЦСКА-2 | 26 | 7 | 19 | -150 | 26.9 | 33 |
13 | Барнаул | 26 | 7 | 19 | -268 | 26.9 | 33 |
14 | Русичи | 26 | 5 | 21 | -380 | 19.2 | 31 |
15 | СШОР-Локомотив | 26 | 3 | 23 | -378 | 11.5 | 29 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.