Сезон 2015-2016
Верхний ряд: Тайрис Райс, Петтери Копонен, Тайлер Ханикатт, Зоран Драгич, Егор Вяльцев, Станислав Ильницкий, Алексей Швед, Денис Караульнов (видео-координатор)
Средний ряд: Алексей Матюнин (тренер), Александар Лукман (тренер), Павел Табачников (массажист), Хенаро Диас (тренер), Душко Иванович (главный тренер), Андрия Гаврилович (тренер), Владимир Рюмшин (массажист), Владимир Беляков (начальник команды), Андрей Яковлев (доктор), Андрей Ульянов (доктор)
Нижний ряд: Дмитрий Соколов, Максим Шелекето, Джош Бун, Пол Дэвис, Джеймс Огастин, Сергей Моня, Марко Тодорович, Руслан Патеев
Евролига
Дата | Время | Хозяева | Результат | Гости | Арена |
---|
07/04/2016 | 21:45 | Реал | 83-70 | БК Химки | Barclaycard Center |
31/03/2016 | 20:45 | БК Химки | 98-66 | Олимпиакос | ДС Крылатское |
25/03/2016 | 21:45 | Жальгирис | 71-76 | БК Химки | Zalgirio Arena |
17/02/2016 | 23:59 | Брозе Баскетс | 84-79 | БК Химки | Brose Arena |
10/02/2016 | 22:45 | Лабораль Кутча | 98-83 | БК Химки | Fernando Buesa Arena |
03/03/2016 | 20:00 | БК Химки | 75-61 | Барселона | ДС Крылатское |
25/02/2016 | 19:00 | ЦСКА | 108-98 | БК Химки | Мегаспорт |
11/02/2016 | 20:00 | БК Химки | 82-93 | Реал | ДС Крылатское |
05/02/2016 | 22:45 | Олимпиакос | 89-77 | БК Химки | Peace and Friendship Stadium |
29/01/2016 | 20:00 | БК Химки | 111-80 | Жальгирис | ДС Крылатское |
22/01/2015 | 20:00 | БК Химки | 78-61 | Брозе Баскетс | ДС Крылатское |
15/01/2016 | 20:00 | БК Химки | 76-68 | Лабораль Кутча | ДС Крылатское |
07/01/2016 | 22:45 | Барселона | 87-70 | БК Химки | Palau Blaugrana |
29/12/2015 | 20:00 | БК Химки | 91-89 | ЦСКА | ДС Крылатское |
17/12/2015 | 19:45 | БК Химки | 68-70 | Фенербахче | БЦМО |
11/12/2015 | 22:30 | Страсбур | 69-78 | БК Химки | Rhenus Sport |
04/12/2015 | 22:00 | Црвена Звезда | 96-91 | БК Химки | Pionir |
26/11/2015 | 20:00 | БК Химки | 70-81 | Бавария | ДС Крылатское |
18/11/2015 | 22:45 | Реал | 82-85 | БК Химки | Barclaycard Center |
13/11/2015 | 22:45 | Фенербахче | 88-83 | БК Химки | Ulker Sports Arena |
05/11/2015 | 19:00 | БК Химки | 88-62 | Страсбур | ДС Крылатское |
30/10/2015 | 20:00 | БК Химки | 91-53 | Црвена Звезда | ДС Крылатское |
22/10/2015 | 22:45 | Бавария | 69-60 | БК Химки | Audi Dome |
16/10/2015 | 21:00 | БК Химки | 84-70 | Реал | БЦМО |
Группа «A»
№ | Команда | Игр | Выиграно | Проиграно | Разница мячей | % побед | Очки |
---|
1
| Фенербахче | 10 | 8 | 2 | 63 | 80.0 | 18 |
2
| БК Химки | 10 | 5 | 5 | 58 | 50.0 | 15 |
3
| Црвена Звезда | 10 | 5 | 5 | -47 | 50.0 | 15 |
4
| Реал | 10 | 5 | 5 | 46 | 50.0 | 15 |
5
| Бавария | 10 | 4 | 6 | -17 | 40.0 | 14 |
6
| Страсбур | 10 | 3 | 7 | -103 | 30.0 | 13 |
Группа «F»
№ | Команда | Игр | Выиграно | Проиграно | Разница мячей | % побед | Очки |
---|
1
| ЦСКА | 14 | 10 | 4 | 114 | 71.4 | 24 |
2
| Лабораль Кутча | 14 | 9 | 5 | 35 | 64.3 | 23 |
3
| Барселона | 14 | 8 | 6 | 26 | 57.1 | 22 |
4
| Реал | 14 | 7 | 7 | 8 | 50.0 | 21 |
5
| БК Химки | 14 | 7 | 7 | 26 | 50.0 | 21 |
6
| Брозе Баскетс | 14 | 7 | 7 | -15 | 50.0 | 21 |
7
| Олимпиакос | 14 | 6 | 8 | -22 | 42.9 | 20 |
8
| Жальгирис | 14 | 2 | 12 | -172 | 14.3 | 16 |
Единая Лига ВТБ
Дата | Время | Хозяева | Результат | Гости | Арена |
---|
24/05/2016 | 19:00 | БК Химки | 92-95 | ЦСКА | БЦМО |
21/05/2016 | 18:00 | ЦСКА | 99-87 | БК Химки | УСК ЦСКА |
19/05/2016 | 20:00 | ЦСКА | 86-83 | БК Химки | УСК ЦСКА |
06/05/2016 | 18:00 | Локомотив-Кубань | 71-86 | БК Химки | Баскет-холл |
03/05/2016 | 18:30 | БК Химки | 97-83 | Локомотив-Кубань | БЦМО |
01/05/2016 | 17:30 | БК Химки | 86-80 | Локомотив-Кубань | БЦМО |
23/04/2016 | 19:10 | Енисей | 85-95 | БК Химки | Дворец спорта |
17/04/2016 | 17:00 | Нимбурк | 90-94 | БК Химки | SC Nymburk |
10/04/2016 | 17:00 | БК Химки | 100-72 | Цмоки-Минск | БЦМО |
03/04/2016 | 17:00 | ВЭФ | 79-89 | БК Химки | Arena Riga |
28/03/2016 | 20:00 | БК Химки | 90-84 | Зенит | БЦМО |
21/03/2016 | 18:30 | Красный Октябрь | 78-80 | БК Химки | ДС Динамо |
13/03/2016 | 15:00 | БК Химки | 85-90 | УНИКС | БЦМО |
07/03/2016 | 15:00 | Локомотив-Кубань | 94-81 | БК Химки | Баскет-холл |
28/02/2016 | 15:00 | Автодор | 87-84 | БК Химки | ДС Кристалл |
21/02/2016 | 17:00 | БК Химки | 74-82 | Нижний Новгород | БЦМО |
18/02/2016 | 19:00 | Зенит | 72-103 | БК Химки | Сибур Арена |
14/02/2016 | 17:00 | БК Химки | 128-87 | Астана | БЦМО |
08/02/2016 | 19:00 | БК Химки | 85-96 | ЦСКА | БЦМО |
01/02/2016 | 17:30 | Вита | 52-108 | БК Химки | Tbilisi Sports Palace |
25/01/2016 | 19:30 | БК Химки | 113-83 | Бизонс | БЦМО |
11/01/2016 | 17:00 | Астана | 74-108 | БК Химки | СК Велотрек |
03/01/2016 | 18:30 | БК Химки | 123-71 | Нимбурк | БЦМО |
23/12/2015 | 17:30 | Калев | 72-90 | БК Химки | Saku Suurhall |
20/12/2015 | 14:45 | Цмоки-Минск | 88-94 | БК Химки | Минск-арена |
14/12/2015 | 19:30 | БК Химки | 104-93 | ВЭФ | БЦМО |
07/12/2015 | 19:30 | БК Химки | 101-88 | Локомотив-Кубань | БЦМО |
29/11/2015 | 17:00 | БК Химки | 108-92 | Енисей | БЦМО |
22/11/2015 | 13:00 | УНИКС | 82-78 | БК Химки | Баскет-холл |
08/11/2015 | 16:00 | БК Химки | 84-54 | Калев | БЦМО |
02/11/2015 | 19:30 | Нижний Новгород | 93-92 | БК Химки | Дворец спорта |
25/10/2015 | 17:30 | БК Химки | 97-86 | Красный Октябрь | БЦМО |
19/10/2015 | 19:00 | ЦСКА | 100-93 | БК Химки | УСК ЦСКА |
12/10/2015 | 19:30 | БК Химки | 117-73 | Вита | БЦМО |
07/10/2015 | 19:00 | Бизонс | 62-81 | БК Химки | Energia Arena |
04/10/2015 | 17:30 | БК Химки | 87-84 | Автодор | БЦМО |
Регулярный сезон
№ | Команда | Игр | Выиграно | Проиграно | Разница мячей | % побед | Очки |
---|
1. | ЦСКА | 30 | 28 | 2 | 626 | 93.3 | 58 |
2. | УНИКС | 30 | 25 | 5 | 373 | 83.3 | 55 |
3. | Зенит | 30 | 23 | 7 | 294 | 76.7 | 53 |
4. | БК Химки | 30 | 22 | 8 | 423 | 73.3 | 52 |
5. | Локомотив | 30 | 22 | 8 | 327 | 73.3 | 52 |
6. | Автодор | 30 | 20 | 10 | 252 | 66.7 | 50 |
7. | Н.-Новгород | 30 | 17 | 13 | 7 | 56.7 | 47 |
8. | Нимбурк | 30 | 16 | 14 | 111 | 53.3 | 46 |
9. | Кр.Октябрь | 30 | 12 | 18 | -70 | 40 | 42 |
10. | Енисей | 30 | 11 | 19 | -44 | 36.7 | 41 |
11. | ВЭФ-Рига | 30 | 11 | 19 | -87 | 36.7 | 41 |
12. | Цмоки-Минск | 30 | 9 | 21 | -189 | 30 | 39 |
13. | Бизонс | 30 | 8 | 22 | -285 | 26.7 | 38 |
14. | Калев | 30 | 8 | 22 | -462 | 26.7 | 38 |
15. | Астана | 30 | 7 | 23 | -424 | 23.3 | 37 |
16. | Вита | 30 | 1 | 29 | -852 | 3.3 | 30 |
Плей-офф