№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Темп-СУМЗ | 9 | 8 | 1 | 75 | 88.9 | 17 |
2 | Динамо В | 8 | 7 | 1 | 65 | 87.5 | 15 |
3 | БК Химки | 8 | 6 | 2 | 62 | 75.0 | 14 |
4 | ЦСКА-2 | 8 | 6 | 2 | 50 | 75.0 | 14 |
5 | Зенит-2 | 8 | 6 | 2 | 41 | 75.0 | 14 |
6 | Новосибирск | 8 | 5 | 3 | 11 | 62.5 | 13 |
7 | Барнаул | 9 | 5 | 4 | 14 | 55.6 | 14 |
8 | Купол-Родники | 8 | 4 | 4 | -6 | 50.0 | 12 |
9 | Челбаскет | 8 | 4 | 4 | -14 | 50.0 | 12 |
10 | Иркут | 8 | 3 | 5 | 9 | 37.5 | 11 |
11 | Университет-Югра | 8 | 3 | 5 | -33 | 37.5 | 11 |
12 | БАРС-РГЭУ | 8 | 2 | 6 | -37 | 25.0 | 10 |
13 | Металлург | 8 | 2 | 6 | -53 | 25.0 | 10 |
14 | Тамбов | 8 | 2 | 6 | -54 | 25.0 | 10 |
15 | Динамо Г | 8 | 1 | 7 | -61 | 12.5 | 9 |
16 | СШОР-Локомотив | 8 | 1 | 7 | -69 | 12.5 | 9 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.