По подборам Хряпе равных нет 26  декабря  2008

Спорт-Экспресс
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. ДИВИЗИОН А
В чемпионате наступил новогодний перерыв, и сегодня мы подводим промежуточные статистические итоги турнира. О лучшем снайпере суперлиги-2008/09 Лайонеле Челмерсе, признанном лучшим игроком декабря, "СЭ" рассказывал на прошлой неделе. Из лидеров по другим показателям выделяется форвард ЦСКА Виктор Хряпа. Он идет на первом месте по подборам с очень большим отрывом от ближайших преследователей.

ЛИДЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

СНАЙПЕРЫ Игры Очки Ср.
минимум 7 матчей или 100 очков
Лайонел ЧЕЛМЕРС Университет 8 178 22,3
Марки ПЕРРИ ЦСК BBC-Самара 8 156 19,5
Бостьян НАХБАР Динамо 9 151 16,8
Егор МЕЩЕРЯКОВ Спартак СПб 8 128 16,0
Мацей ЛЯМПЕ Химки 8 125 15,6
Морис БЭЙЛИ Спартак В 8 124 15,5
Рамунас ШИШКАУСКАС ЦСКА 7 102 14,6
Джаннеро ПАРГО Динамо 9 131 14,6
Игорь ЗАМАНСКИЙ УНИКС 8 114 14,3
Алексей СУРОВЦЕВ Урал-Грейт 8 114 14,3

ПОДБОРЫ Игры Всего Ср.
минимум 7 матчей или 50 подборов
Виктор ХРЯПА ЦСКА 8 74 9,3
Егор МЕЩЕРЯКОВ Спартак СПб 8 54 6,8
Мацей ЛЯМПЕ Химки 8 51 6,4
Андрей ТРУШКИН Спартак В 8 50 6,3
Кевин ФЛЕТЧЕР Енисей 8 49 6,1
Бостьян НАХБАР Динамо 9 55 6,1
Ваня ПЛИСНИЧ Урал-Грейт 8 47 5,9
Сергей МОНЯ Динамо 9 52 5,8
Александр САВЕНКОВ Университет 8 46 5,8
Игорь ЗАМАНСКИЙ УНИКС 8 45 5,6

ПЕРЕДАЧИ
минимум 7 матчей или 25 передач
Эндрю ВИШНЕВСКИ Спартак СПб 6 33 5,5
Дежуан КОЛЛИНЗ Локомотив 7 37 5,3
Джаннеро ПАРГО Динамо 9 47 5,2
Лайонел ЧЕЛМЕРС Университет 8 38 4,8
Антон ПОНКРАШОВ Химки 9 36 4,0
Эрнест БРЕМЕР Триумф 8 31 3,9
Алексей СУРОВЦЕВ Урал-Грейт 8 28 3,5
Андрей КОМАРОВСКИЙ Университет 8 27 3,4
Морис БЭЙЛИ Спартак Вл 8 25 3,1
Марки ПЕРРИ ЦСК BBC-Самара 8 24 3,0

ПЕРЕХВАТЫ
минимум 7 матчей или 12 перехватов
Давид ТОЙЯ Спартак Вл 5 13 2,60
Видас ГИНЕВИЧЮС Спартак В 8 18 2,25
Тарик КИРКСЭЙ УНИКС 8 18 2,25
Тэррэлл ЛАЙДЭЙ УНИКС 6 13 2,17
Андрей КОМАРОВСКИЙ Университет 8 17 2,13
Фредерик ХАУС Локомотив 8 17 2,13
Алексей СУРОВЦЕВ Урал-Грейт 8 16 2,00
Эрнест БРЕМЕР Триумф 8 15 1,88
Кэртис МИЛЛАДЖ Енисей 8 15 1,88
Келли МАККАРТИ Химки 9 16 1,78

БЛОК-ШОТЫ
минимум 7 матчей или 5 блок-шотов
Федор ЛИХОЛИТОВ Урал-Грейт 8 10 1,25
Сергей МОНЯ Динамо 9 9 1,00
Ненад КРСТИЧ Триумф 7 7 1,00
Теренс МОРРИС ЦСКА 5 5 1,00
Робертас ЯВТОКАС Динамо 9 8 0,89
Виктор ХРЯПА ЦСКА 8 7 0,88
Дариуш ЛАВРИНОВИЧ Динамо 8 6 0,75
Александр САВЕНКОВ Университет 8 6 0,75
Дмитрий СОКОЛОВ УНИКС 8 6 0,75
Крешимир ЛОНЧАР УНИКС 8 5 0,63
Ваня ПЛИСНИЧ Урал-Грейт 8 5 0,63
Алексей СУРОВЦЕВ Урал-Грейт 8 5 0,63

БРОСКИ С ИГРЫ Игры Броски %
минимум 25 попаданий
Андрей ТРУШКИН Спартак В 8 34/54 63,0
Вадим ПАНИН Триумф 8 26/42 61,9
Дмитрий СОКОЛОВ УНИКС 8 29/47 61,7
Маркус ГОРИ Триумф 8 30/50 60,0
Мацей ЛЯМПЕ Химки 8 56/97 57,7
Константин НЕСТЕРОВ Спартак В 8 31/54 57,4
Робертас ЯВТОКАС Динамо 9 32/56 57,1
Федор ЛИХОЛИТОВ Урал-Грейт 8 37/66 56,1
Денис БЕЛЯЕВ Енисей 6 25/46 54,3
Дариуш ЛАВРИНОВИЧ Динамо 8 27/50 54,0

3-ОЧКОВЫЕ
минимум 7 попаданий
Кевин ФЛЕТЧЕР Енисей 8 16/25 64,0
Павел СЕРГЕЕВ Триумф 5 10/16 62,5
Вадим ПАНИН Триумф 8 11/18 61,1
Егор МЕЩЕРЯКОВ Спартак СПб 8 19/32 59,4
Никита КУРБАНОВ Спартак СПб 7 7/13 53,8
Эндрю ВИШНЕВСКИ Спартак СПб 6 12/23 52,2
Антон ЮДИН Спартак СПб 8 20/40 50,0
Рамунас ШИШКАУСКАС ЦСКА 7 17/34 50,0
Сергей ТОПОРОВ Триумф 8 14/28 50,0
Александр АНИСИМОВ Енисей 5 8/16 50,0

ШТРАФНЫЕ
минимум 12 попаданий
Валентин КУБРАКОВ Локомотив 7 12/12 100,0
Захар ПАШУТИН Спартак СПб 8 17/18 94,4
Келли МАККАРТИ Химки 9 16/17 94,1
Траджан ЛЭНГДОН ЦСКА 8 15/16 93,8
Никита КУРБАНОВ Спартак СПб 7 26/29 89,7
Холлис ПРАЙС Динамо 9 17/19 89,5
Марки ПЕРРИ ЦСК BBC-Самара 8 49/55 89,1
Константин НЕСТЕРОВ Спартак В 8 15/17 88,2
Трэвис ХАНСЕН Динамо 9 37/42 88,1
Славко СТЕФАНОВИЧ Университет 6 29/33 87,9

Источник http://www.sport-express.ru/art.shtml?172168