Расписание игр
Команды проведут Регулярный этап II Чемпионата ПБЛ среди мужских молодежных команд в формате четырёхкругового турнира с разъездами (в гостях и дома) спаренными матчами.
По итогам Регулярного этапа, с 27 по 29 апреля 2012 г. 8 лучших команд примут участие в турнире на выбывание для определения итоговой классификации — Финал Восьми.
| Дата | Соперники | Результат |
|---|
| 27-28.10.2011 15:00 | Химки-2 – Локомотив-Кубань-2 | 72-57, 88-62 |
| 13-14.11.2011 15:00 | Химки-2 – Спартак-Приморье-2 | 101-67, 74-62 |
| 17-18.11.2011 15:00 | Химки-2 – Енисей-2 | 100-75, 94-68 |
| 3-4.12.2011 | УНИКС-2 – Химки-2 | 61-68, 64-84 |
| 7-8.12.2011 | НН-Чеховские Ястребы – Химки-2 | 75-87, 68-97 |
| 18-19.12.2011 15:00 | Химки-2 – Красные Крылья-2 | 73-65, 76-71 |
| 22-23.12.2011 14:30 | Химки-2 – Триумф-2 | 79-69, 86-88 |
| 12-13.01.2012 14:30 | Химки-2 – Спартак-2 | 81-86, 100-77 |
| 17-18.01.2012 18:00 | ЦСКА-2 – Химки-2 | 70-65, 61-66 |
| 25-26.01.2012 | Локомотив-Кубань-2 – Химки-2 | 72-56, 76-58 |
| 8-9.02.2012 | Енисей-2 – Химки-2 | 65-96, 59-87 |
| 12-13.02.2012 9:00 | Спартак-Приморье-2 – Химки-2 | 59-78, 70-73 |
| 3-4.03.2012 14:00 | Химки-2 – НН-Чеховские Ястребы | 110-69, 89-62 |
| 7-8.03.2012 13:00 14:00 | Химки-2 – УНИКС-2 | 89-75, 83-74 |
| 24-25.03.2012 16:00 | Триумф-2 — Химки-2 | 64-72, 74-89 |
| 28-29.03.2012 | Красные Крылья-2 – Химки-2 | 75-93, 68-77 |
| 6-7.04.2012 13:00 | Спартак-2 – Химки-2 | 78-58, 76-74 |
| 9-10.04.2012 14:00 | Химки-2 – ЦСКА-2 | 70-96, 78-83 |
| 27.04.2012 13:00 | Химки-2 – Спартак-Приморье-2 | 86-52 |
| 28.04.2012 18:00 | Химки-2 – Локомотив-Кубань-2 | 78-88 |
| 29.04.2012 14:00 | Химки-2 – Спартак-2 | 99-79 |
Итоговое положение команд после регулярного этапа
| № | Команда | Игр | Выиграно | Проиграно | Разница мячей | % побед | Очки |
|---|
| 1. | ЦСКА-2 | 36 | 30 | 6 | 505 | 83.3 | 66 |
| 2. | Химки-2 | 36 | 27 | 9 | 380 | 75.0 | 63 |
| 3. | Локомотив Кубань-2 | 36 | 26 | 10 | 370 | 72.2 | 62 |
| 4. | Спартак-2 | 36 | 24 | 12 | 256 | 66.7 | 60 |
| 5. | УНИКС-2 | 36 | 21 | 15 | 184 | 58.3 | 57 |
| 6. | Триумф-2 | 36 | 18 | 18 | 16 | 50.0 | 54 |
| 7. | Спартак-Приморье-2 | 36 | 16 | 20 | -70 | 44.4 | 52 |
| 8. | Красные Крылья-2 | 36 | 11 | 25 | -220 | 30.6 | 47 |
| 9. | Енисей-2 | 36 | 4 | 32 | -614 | 11.1 | 40 |
| 10. | НН-Чеховские ястребы | 36 | 3 | 33 | -807 | 8.3 | 39 |
Финал восьми
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|
| |
| ЦСКА-2 | 88 | | | | | | |
| | ЦСКА-2 | 89 | | | | |
| Кр.Крылья-2 | 78 | | | | |
| | | | ЦСКА-2 | 60 | | |
| Спартак-2 | 71 | | | | |
| | Спартак-2 | 84 | | |
| УНИКС-2 | 59 | | | | |
| | | | | | ЦСКА-2 |
| БК Химки-2 | 86 | | | | | |
| | БК Химки-2 | 78 | | | |
| Приморье-2 | 52 | | | |
| | | | Локомотив-2 | 54 | |
| Локомотив-2 | 82 | | | | | |
| | Локомотив-2 | 88 | | | |
| Триумф-2 | 56 | | | | | |
| |
| | Финал за 3 место |
|---|
| |
| | | | | Спартак-2 | 79 | | |
| | | | | | БК Химки-2 |
| | | | | БК Химки-2 | 99 | |
| |
| 1/2 финала за 5 место | Финал за 5 место |
|---|
| |
| | | Кр.Крылья-2 | 66 | | | | |
| | | | УНИКС-2 | 87 | | |
| | | УНИКС-2 | 77 | | |
| | | | | | УНИКС-2 |
| | | Приморье-2 | 72 | | | |
| | | | Приморье-2 | 69 | |
| | | Триумф-2 | 66 | | | |
| |
| | Финал за 7 место |
|---|
| |
| | | | | Кр.Крылья-2 | 67 | | |
| | | | | | Триумф-2 |
| | | | | Триумф-2 | 101 | |
| |