Сезон 2018-2019
Состав команды
Игровой № | Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост, см | Вес, кг | Позиция | Гражданство |
---|
1 | Максим Ткаченко | 16.01.1992 | 184 | 85 | Защитник | РФ |
3 | Даниил Абрамовский | 01.10.1996 | 196 | 84 | Защитник | РФ |
9 | Илья Карпенков | 17.02.1997 | 203 | 113 | Центровой | РФ |
10 | Эльхан Ахмедов | 20.01.1998 | 180 | 70 | Защитник | РФ |
11 | Максим Барашков | 10.07.1998 | 200 | 90 | Форвард | РФ |
12 | Александр Зуев | 04.10.1996 | 193 | 90 | Защитник | РФ |
13 | Игорь Вольхин | 30.01.1997 | 199 | 92 | Защитник | РФ |
15 | Родион Ардисламов | 15.03.1996 | 216 | 123 | Центровой | РФ |
16 | Тимофей Якушин | 16.01.1997 | 194 | 90 | Защитник | РФ |
17 | Глеб Суворов | 28.01.1998 | 188 | 80 | Защитник | РФ |
27 | Сергей Клюев | 13.05.1998 | 210 | 97 | Центровой | РФ |
33 | Максим Прощенко | 25.04.1997 | 208 | 88 | Форвард | РФ |
35 | Глеб Гучетль | 31.03.1998 | 194 | 85 | Защитник | РФ |
53 | Дмитрий Чебуркин | 16.06.1997 | 200 | 100 | Форвард | РФ |
Тренеры
Главный тренер: Резвый Олег Николаевич
Старший тренер: Соловьев Михаил Алексеевич
Массажисты: Колчанов Дмитрий Владимирович
Начальник команды: Богданов Олег Анатольевич