| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
|---|
| 1 | Динамо В | 26 | 18 | 8 | 118 | 69.3 | 44 |
| 2 | ЧБК | 26 | 18 | 8 | 189 | 69.2 | 44 |
| 3 | Темп-СУМЗ | 26 | 17 | 9 | 195 | 65.4 | 43 |
| 4 | Динамо У | 26 | 16 | 10 | 11 | 61.6 | 42 |
| 5 | Динамо Г | 26 | 16 | 10 | 101 | 61.5 | 42 |
| 6 | БК Химки | 26 | 15 | 11 | 102 | 57.7 | 41 |
| 7 | ЦСКА-2 | 26 | 15 | 11 | 83 | 57.7 | 41 |
| 8 | Югра | 26 | 15 | 11 | -18 | 57.7 | 41 |
| 9 | Зенит-2 | 26 | 12 | 14 | 17 | 46.2 | 38 |
| 10 | Новосибирск | 26 | 10 | 16 | -90 | 38.5 | 36 |
| 11 | Металлург | 26 | 10 | 16 | -117 | 38.5 | 36 |
| 12 | Купол-Родники | 26 | 8 | 18 | -131 | 30.8 | 34 |
| 13 | Тамбов | 26 | 8 | 18 | -249 | 30.8 | 34 |
| 14 | Барнаул | 26 | 4 | 22 | -217 | 15.4 | 30 |
| 15 | БАРС-РГЭУ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.
** Игры будут сыграны при необходимости согласно регламента.