№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Разница | % побед | Очки |
---|
1 | Темп-СУМЗ | 30 | 23 | 7 | 270 | 76.7 | 53 |
2 | ЦСКА-2 | 30 | 23 | 7 | 256 | 76.7 | 53 |
3 | БК Химки | 30 | 22 | 8 | 196 | 73.3 | 52 |
4 | Зенит-2 | 30 | 30 | 10 | 103 | 66.7 | 50 |
5 | Новосибирск | 30 | 18 | 12 | 1 | 60.0 | 48 |
6 | Динамо В | 30 | 17 | 13 | 96 | 56.7 | 47 |
7 | Челбаскет | 30 | 15 | 15 | 19 | 50.0 | 45 |
8 | Барнаул | 30 | 14 | 16 | -28 | 46.7 | 44 |
9 | Иркут | 30 | 14 | 16 | -55 | 46.7 | 44 |
10 | Купол-Родники | 30 | 13 | 17 | -48 | 43.3 | 43 |
11 | Университет-Югра | 30 | 12 | 18 | -160 | 40.1 | 42 |
12 | Тамбов | 30 | 12 | 18 | -51 | 40.0 | 42 |
13 | Динамо Г | 30 | 11 | 19 | -89 | 36.7 | 41 |
14 | Металлург | 30 | 10 | 20 | -189 | 33.3 | 40 |
15 | БАРС-РГЭУ | 30 | 8 | 22 | -158 | 26.7 | 38 |
16 | СШОР-Локомотив | 30 | 8 | 22 | -163 | 26.7 | 38 |
* Итоговое положение команд, набравших одинаковое количество очков, определяется по результатам встреч между ними.