В воскресенье химчанам предстоит провести первый матч полуфинальной серии с казанским УНИКСом. Противостояние соперников, в этом сезоне встречавшихся в трех турнирах из четырех, набирает новые обороты. Начало игры – в 19.00.
Центровой нашего клуба Робертас ЯВТОКАС отметил, что радоваться победе в трудной серии 1/4 финала долго не пришлось: команда начала подготовку к играм с казанским УНИКСом уже на следующий день. Литовец подчеркнул, что соперник имел больше времени для отдыха и тактической работы, но химчане получили опыт пятиматчевой серии. И он может оказаться неоценимым.
БК УНИКС был создан в 1991-м. Планомерно поднимаясь по ступеням чемпионата страны, в 97-м добрался до элиты. После двух кряду пятых мест в первенстве России, казанский клуб надолго обосновался в числе лидеров чемпионата (в 2001, 02, 04, 07 — «серебро»; 2000, 03 и 05 — «бронза»). Кубок России: 2003, 09 — обладатель, 05, 07, 10 — финалист.
Любопытно, что третья игра серии станет «юбилейным», пятидесятым, поединком клубов из Подмосковья и столицы Татарстана. Только в сезоне 94/95 соперники провели между собой десять матчей: в регулярной стадии, плей-офф чемпионата России, Лиге ФИБА-Европа и Кубке страны. Из сорока восьми встреч, 15 выиграли жёлто-синие. Причём, численного преимущество казанский клуб достиг в первые годы соперничества.| С/Т | М | СЧЁТ |
|---|---|---|
| 2001/02 1/4 ПО | В | 84-109 |
| Д | 84-102 | |
| В | 78-126 | |
| 2002/03 Ф3 | В | 72-95 |
| Д | 90-94 | |
| Д | 83-85 | |
| 2004/05 ЛФЕ 1/4 | Д | 95-85 |
| В | 75-83 | |
| Д | 98-80 | |
| 2004/05 Ф3 ПО | В | 97-101 |
| В | 84-71 | |
| Д | 79-64 | |
| Д | 71-76 | |
| В | 81-86 | |
| 2006/07 1/2 ПО | В | 72-86 |
| В | 78-81 | |
| Д | 89-80 | |
| Д | 96-97 2ОТ |
Итог: 18 матчей; 5 побед, 13 поражений
УНИКС (Казань, Россия)
| № | Игрок | A | Р | Рожд. | Гражд. |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Террелл Лайдей | З | 191 | 1979 | США |
6 | Марко Попович | З | 185 | 1982 | Хорватия |
7 | Игорь Заманский | З | 202 | 1977 | Россия |
8 | Артём Кузякин | З | 202 | 1980 | Россия |
9 | Петр Самойленко | З | 185 | 1977 | Россия |
10 | Крешимир Лончар | Ц | 210 | 1983 | Хорватия |
11 | Саулюс Штомбергас | Ф | 202 | 1973 | Литва |
12 | Владимир Веремеенко | Ф | 208 | 1984 | Белоруссия |
13 | Амиран Амирханов | З | 187 | 1986 | Россия |
14 | Федор Лихолитов | Ц | 210 | 1980 | Россия |
23 | Игорь Ткаченко | Ф | 204 | 1986 | Россия |
24 | Виктор Зварыкин | З | 198 | 1986 | Россия |
30 | Мачей Лампе | Ц | 210 | 1985 | Польша |
Главный тренер — Вальдемарас Хомичюс
Тренеры — Миндаугас Лукошюс, Александр Зрядчиков