Кубок УЛЕБ – 2007/08. Групповой турнир 25  января  2008

Советский спорт
Итоговые таблицы
ГРУППА А
В П РИО +/ — О
1 Ховентуд (Испания) 9 1 913-675 +238 19
2 ПТТ (Турция) 9 1 920-831 +89 19
3 Босна (Босния) 4 6 860-880 -20 14
4 Шяуляй (Литва) 4 6 781-826 -45 14
5 Альба (Германия) 4 6 790-815 -25 14
6 Гилдфорд (Великобрит.) 0 10 689-926 -237 10
ГРУППА B
В П РИО +/ — О
1 Бешикташ (Турция) 10 0 823-704 +119 20
2 Вентспилс (Латвия) 6 4 829-765 +64 16
3 Кельн (Германия) 6 4 792-808 -16 16
4 Шалон (Франция) 5 5 807-795 +12 15
5 Железник (Сербия) 3 7 752-779 -27 13
6 Оваренсе (Португалия) 0 10 760-912 -152 10
ГРУППА С
В П РИО +/ — О
1 Жирона (Испания) 7 3 846-747 +99 17
2 Галатасарай (Турция) 7 3 805-725 +80 17
3 Гемофарм (Сербия) 6 4 822-813 +9 16
4 Плоешти (Румыния) 4 6 758-763 -5 14
5 Шарлеруа (Бельгия) 4 6 718-747 -29 14
6 Гронинген (Голландия) 2 8 761-915 -154 12
ГРУППА D
В П РИО +/ — О
1 Памеса (Испания) 8 2 798-730 +68 18
2 Химки (Россия) 8 2 849-790 +59 18
3 Азовмаш (Украина) 6 4 791-796 -5 16
4 Нанси (Франция) 4 6 796-794 +2 14
5 Анвил (Польша) 4 6 751-783 -32 14
6 Скайлайнерс (Германия) 0 10 700-792 -92 10
ГРУППА E
В П РИО +/ — О
1 Триумф (Россия) 8 2 792-686 +106 18
2 Будучность (Черногория) 7 3 781-709 +72 17
3 Алльянц (Австрия) 5 5 748-763 -15 15
4 Антверпен (Бельгия) 4 6 754-791 -37 14
5 Фрибур (Швейцария) 3 7 737-808 -71 13
6 Хапоэль (Г-Э, Израиль) 3 7 784-839 -55 13
ГРУППА F
В П РИО +/ — О
1 Динамо (М, Россия) 8 2 913-809 +104 18
2 Остенде (Бельгия) 6 4 833-812 +21 16
3 Црвена Звезда (Сербия) 6 4 839-848 -9 16
4 Нимбурк (Чехия) 5 5 825-802 +23 15
5 Фортитудо (Италия) 4 6 758-778 -20 14
6 Панеллиниос (Греция) 1 9 722-841 -119 11
ГРУППА G
В П РИО +/ — О
1 Гран Канария (Испания) 8 2 820-752 +68 18
2 Виллербан (Франция) 6 4 864-809 +55 16
3 Паниониос (Греция) 5 5 822-818 +4 15
4 Вроцлав (Польша) 5 5 785-760 +25 15
5 Людвигсбург (Германия) 3 7 811-852 -41 13
6 Калев (Эстония) 3 7 727-838 -111 13
ГРУППА H
В П РИО +/ — О
1 Бенеттон (Италия) 7 3 833-762 +71 17
2 Киев (Украина) 7 3 802-735 +67 17
3 Академик (Болгария) 6 4 886-811 +75 16
4 Артланд (Германия) 5 5 723-793 -70 15
5 Рига (Латвия) 3 7 723-728 -5 13
6 По-Ортез (Франция) 2 8 692-830 -138 12
ГРУППА I
В П РИО +/ — О
1 Туров (Польша) 8 2 743-695 +48 18
2 Задар (Хорватия) 6 4 850-761 +89 16
3 УНИКС (Россия) 5 5 799-732 +67 15
4 Хапоэль (И, Израиль) 5 5 820-856 -36 15
5 Эйффель Тауэрс (Голландия) 3 7 788-863 -75 13
6 Страсбур (Франция) 3 7 688-781 -93 13
Примечание: в 1/16 финала вышли по три команды из каждой группы плюс пять лучших среди занявших четвертые места. Жеребьевка матчей плей-офф состоится 28 января в Барселоне (Испания).
СОСТАВЫ КОРЗИН
Первая корзина: Бешикташ (Турция), Ховентуд (Испания), Триумф (Россия), Динамо (Россия), Памеса (Испания), Гран Канария (Испания), Туров (Польша), Жирона (Испания).
Вторая корзина: Бенеттон (Италия), ПТТ (Турция), Химки (Россия), Галатасарай (Турция), Будучность (Черногория), БК Киев (Украина), Задар (Хорватия), Вентспилс (Латвия).
Третья корзина: Виллербан (Франция), Остенде (Бельгия), Академик (Болгария), Гемофарм (Сербия), Азовмаш (Украина), Црвена Звезда (Сербия), Кельн (Германия), УНИКС (Россия).
Четвертая корзина: Паниониос (Греция), Алльянц (Австрия), Босна (Босния), Нимбурк (Чехия), Шалон (Франция), Хапоэль (Иерусалим, Израиль), Вроцлав (Польша), Артланд (Германия).
Источник http://www.sovsport.ru/gazeta/default.asp?id=280529