| I круг* | II круг* | ||
| Полуфинал «Запад» | Полуфинал «Восток» | Полуфинал «Ж» | Полуфинал «З» |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 19-24 февраля 2007 г. | 12-17 марта 2007 г. | ||
* — матчи проводятся в один круг без зачета игр предыдущего этапа (круга)
Команды, занявшие в полуфиналах «Ж» и «З» 1-3 места, образуют финал за 1-6 места; занявшие 4-6 места – за 7-12 места.
2-й этап — полуфиналы за 13-24 места (без зачёта игр I этапа):
| Полуфинал «И» | Полуфинал «К» | Полуфинал «Л» |
|---|---|---|
|
|
|
| 1 круг – 22-24 февраля 2007 г. 2 круг – 15-17 марта 2007 г. | ||
Команды, занявшие в полуфиналах «И», «К», «Л» 1-2 места, образуют финал за 13-18 места; занявшие 3-4 места – за 19-24 места.
1/2 финала («Запад», г. Москва)
| Дата | Команда А | Команда B | Счет |
|---|---|---|---|
| 24.02.2007 | Химки (Мос.обл.) | ЦСКА | 56:58 |
| 24.02.2007 | РВК (Москва) | ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | 62:56 |
| 24.02.2007 | Динамо (Москва) | Автодор (Саратов) | 58:70 |
| 23.02.2007 | ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | Химки (Мос.обл.) | 53:58 |
| 23.02.2007 | Автодор (Саратов) | ЦСКА | 70:79 |
| 23.02.2007 | Динамо (Москва) | РВК (Москва) | 72:69 |
| 21.02.2007 | Химки (Мос.обл.) | Динамо (Москва) | 71:73 |
| 21.02.2007 | ЦСКА | ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | 71:61 |
| 21.02.2007 | РВК (Москва) | Автодор (Саратов) | 57:69 |
| 20.02.2007 | РВК (Москва) | Химки (Мос.обл.) | 41:65 |
| 20.02.2007 | Динамо (Москва) | ЦСКА | 65:64 |
| 20.02.2007 | Автодор (Саратов) | ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | 58:52 |
| 19.02.2007 | Химки (Мос.обл.) | Автодор (Саратов) | 84:67 |
| 19.02.2007 | ЦСКА | РВК (Москва) | 67:49 |
| 19.02.2007 | ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | Динамо (Москва) | 56:68 |
Итоговое положение команд
| Команда | Игры | В/П | +/- | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Москва) | 5 | 4 | 1 | 336 — 330 | 9 | 1 |
| ЦСКА | 5 | 4 | 1 | 339 — 301 | 9 | 2 |
| Химки (Мос.обл.) | 5 | 3 | 2 | 334 — 292 | 8 | 3 |
| Автодор (Саратов) | 5 | 3 | 2 | 334 — 330 | 8 | 4 |
| РВК (Москва) | 5 | 1 | 4 | 278 — 329 | 6 | 5 |
| ЦСК ВВС-Самара (Самар. обл.) | 5 | 0 | 5 | 278 — 317 | 5 | 6 |
1/2 финала («Ж», г. Казань)
| Дата | Команда А | Команда B | Счет |
|---|---|---|---|
| 17.03.2007 | Динамо (Москва) | ЦСКА | 56:60 |
| 17.03.2007 | УНИКС (Казань) | Химки (Мос. обл.) | 66:91 |
| 17.03.2007 | Металлург Университет (Магн-рск) | Енисей (Красноярск) | 64:61 |
| 16.03.2007 | Химки (Мос. обл.) | Динамо (Москва) | 93:66 |
| 16.03.2007 | Енисей (Красноярск) | ЦСКА | 40:82 |
| 16.03.2007 | Металлург Университет (Магн-рск) | УНИКС (Казань) | 83:55 |
| 14.03.2007 | Динамо (Москва) | Металлург Университет (Магн-рск) | 68:54 |
| 14.03.2007 | ЦСКА | Химки (Мос. обл.) | 67:70 |
| 14.03.2007 | УНИКС (Казань) | Енисей (Красноярск) | 68:63 |
| 13.03.2007 | УНИКС (Казань) | Динамо (Москва) | 39:99 |
| 13.03.2007 | Металлург Университет (Магн-рск) | ЦСКА | 57:86 |
| 13.03.2007 | Енисей (Красноярск) | Химки (Мос. обл.) | 40:96 |
| 12.03.2007 | Динамо (Москва) | Енисей (Красноярск) | 84:44 |
| 12.03.2007 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | 101:49 |
| 12.03.2007 | Химки (Мос. обл.) | Металлург Университет (Магн-рск) | 72:49 |
Итоговое положение команд
| Команда | Игры | В/П | +/- | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки (Мос. обл.) | 5 | 5 | 0 | 422 — 288 | 10 | 1 |
| ЦСКА | 5 | 4 | 1 | 396 — 272 | 9 | 2 |
| Динамо (Москва) | 5 | 3 | 2 | 373 — 290 | 8 | 3 |
| Металлург Университет (Магн-рск) | 5 | 2 | 3 | 307 — 342 | 7 | 4 |
| УНИКС (Казань) | 5 | 1 | 4 | 277 — 437 | 6 | 5 |
| Енисей (Красноярск) | 5 | 0 | 5 | 248 — 394 | 5 | 6 |