Дата | Команда хозяев | Команда гостей | Счет первой игры | Счет второй игры |
---|---|---|---|---|
13-14.10.2022 | Химки-2 | МБА-2 | 58-79 | 59-64 |
17-18.10.2022 | Химки-2 | Руна-2 | 78-63 | 58-85 |
25-26.10.2022 | Химки-2 | Локомотив-Кубань-2-ЦОП | 57-64 | 72-42 |
29-30.10.2022 | Химки-2 | Зенит-М | 83-68 | 92-74 |
8-9.11.2022 | ЦСКА-Юниор | Химки-2 | 88-58 | 63-96 |
14-15.11.2022 | Енисей-2 | Химки-2 | 63-78 | 58-77 |
22-23.11.2022 | Химки-2 | УНИКС-2 | 66-74 | 83-77 |
26-27.11.2022 | Химки-2 | Нижний Новгород-2 | 67-88 | 74-51 |
8-9.12.2022 | Автодор-2 | Химки-2 | 81-75 | 60-68 |
12-13.12.2022 | Самара-2 | Химки-2 | 55-82 | 30-85 |
24-25.12.2022 | Парма-М | Химки-2 | 80-85 | 76-91 |
13-14.01.2023 | МБА-2 | Химки-2 | 76-71 | 71-62 |
17-18.01.2023 | Руна-2 | Химки-2 | 83-84 | 82-85 |
23-24.01.2023 | Локомотив-Кубань-2-ЦОП | Химки-2 | 84-66 | 63-68 |
27-28.01.2023 | Зенит-М | Химки-2 | 97-68 | 78-71 |
5-6.02.2023 | Химки-2 | Парма-М | 85-62 | 74-65 |
21-22.02.2023 | Химки-2 | ЦСКА-Юниор | 83-68 | 66-60 |
25-26.02.2023 | Химки-2 | Енисей-2 | 90-55 | 100-63 |
9-10.03.2023 | УНИКС-2 | Химки-2 | 59-76 | 68-67 |
13-14.03.2023 | Нижний Новгород-2 | Химки-2 | 58-82 | 66-60 |
24-25.03.2023 | Химки-2 | Автодор-2 | ||
28-29.03.2023 | Химки-2 | Самара-2 | ||
Химки-2 | ||||
Химки-2 | ||||
Химки-2 |