Королевский клуб — самый именитый в Европе. Более полувека «Реал» — флагман континентального баскетбола. На его счету 8 побед в клубных чемпионатах континента. А в этом сезоне в пятнадцати встречах различных турниров мадридцы проиграли лишь раз — БК «Химки».
В десятом туре регулярного чемпионата испанской Лиги АСВ «Реал» переиграл дома середняка турнира «Гранаду» — 86-69 (25-20, 18-17, 25-15, 18-17). Лучшими в составе хозяев были Трэвис Хансен (18), Дариуш Лавринович и Римантас Каукенас (по 15), Серхио Юль (12), Новица Величкович (10). Мадридцы по-прежнему не познали горечи поражения и продолжают единолично возглавлять таблицу чемпионата. Королевский клуб преследуют «Барселона» — 9 побед и «Памеса» — 8.
Клубный чемпион континента (8) — 1964-65, 1967-68, 1974, 1978, 1980, 1985№ | Игрок | А | ГР | Р | Гражд |
5 | Пабло Приджиони | З | 1977 | 193 | Италия |
6 | Трэвис Хансен | Ф | 1978 | 198 | США |
7 | Дариуш Лавринович | Ц | 1979 | 212 | Литва |
9 | Фелипе Рейес | Ф | 1980 | 203 | Испания |
12 | Томас Ван ден Шпигель | Ц | 1978 | 214 | Бельгия |
13 | Римантас Каукенас | З | 1977 | 192 | Литва |
14 | Новица Величкович | Ф | 1986 | 205 | Сербия |
15 | Хорхе Гарбахоса | Ф | 1977 | 205 | Испания |
20 | Серхи Видаль | Ф | 1981 | 200 | Испания |
21 | Владимир Дашич | Ф | 1988 | 208 | Черногория |
22 | Луис Буллок | З | 1976 | 185 | США |
23 | Серхио Юль | З | 1987 | 190 | Испания |
51 | Игнасио де Мигель | Ф | 1973 | 205 | Испания |
| Хорхе Сантана | Ф | 1990 | 191 | Испания |
Главный тренер — Этторе Мессина