Цифры говорят: Итоги регулярного сезона Евролиги22 декабря 2015
Перед стартом Топ-16 Евролиги оценим регулярный сезон с точки зрения цифр. Вашему вниманию статистические показатели нашей команды.
Командные показатели
(в среднем за игру)
Набранные очки:
| 1 | ЦСКА | 91.1 |
| 2 | Анадолу Эфес | 86.3 |
| 3 | Лабораль Кутча | 85.4 |
| Реал | 85.4 |
| …6 | ХИМКИ | 79.8 |
Пропущенные очки:
| 1 | Локомотив-Кубань | 68.3 |
| 2 | Олимпиакос | 69.2 |
| 3 | Фенербахче | 70.7 |
| 4 | Панатинаикос | 71.0 |
| …7 | ХИМКИ | 74.0 |
Подборы всего:
| 1 | Лабораль Кутча | 38.3 |
| 1 | Олимпиакос | 38.3 |
| 3 | Реал | 38.0 |
| 4 | ХИМКИ | 37.3 |
| 5 | Анадолу Эфес | 37.0 |
Подборы в нападении:
| 1 | Уникаха | 12.7 |
| 2 | Реал | 12.3 |
| 2 | Маккаби ТА | 12.3 |
| 4 | Олимпиакос | 11.9 |
| …6 | ХИМКИ | 11.4 |
Подборы в защите:
| 1 | Лабораль Кутча | 27.8 |
| 2 | Олимпиакос | 26.4 |
| 3 | ХИМКИ | 25.9 |
| 3 | Анадолу Эфес | 25.9 |
| 5 | Реал | 25.7 |
Передачи:
| 1 | Анадолу Эфес | 21.0 |
| 2 | Панатинаикос | 20.9 |
| 3 | Реал | 20.8 |
| 4 | ЦСКА | 20.4 |
| 5 | Барселона | 18.7 |
| 6 | ХИМКИ | 18.3 |
Перехваты:
| 1 | Локомотив-Кубань | 8.7 |
| 2 | Каршияка | 8.4 |
| 3 | Лабораль Кутча | 8.3 |
| 4 | ХИМКИ | 8.0 |
| 5 | Панатинаикос | 7.9 |
Блок-Шоты:
| 1 | ХИМКИ | 5.5 |
| 2 | Реал | 3.8 |
| 3 | Анадолу Эфес | 3.7 |
| 4 | Лабораль Кутча | 3.6 |
| 5 | Ц.Звезда | 3.5 |