Мозгов начал с победы, Кириленко — с поражения. Результаты игрового дня НБА 28  октября  2010

Sportbox.ru
Российский легионер «Нью-Йорка» Тимофей Мозгов принял участие в первом матче своего клуба в регулярном чемпионате НБА. «Никс» одержали выездную победу над «Торонто», а сам центровой провел на площадке всего 7,5 минут и успел сделать лишь три подбора.
В другом матче дня легионер «Юты» Андрей Кириленко не помог «джазменам» в Денвере. Россиянин провел на площадке 19 минут и набрал 2 очка, сделав также 3 подбора и отдав 3 передачи.

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 93:98 (22:29, 25:22, 25:23, 21:24)

«Торонто»: Барньяни (22), Джек (16), Барбоза (13)

«Нью-Йорк»: Чэндлер (22 + 8 подборов), Стаудмайр (19 + 10 подборов), Фелтон (15), Галлинари (12)

«Денвер» — «Юта» — 110:88 (29:20, 31:20, 26:25, 24:23)

«Денвер»: Энтони (23), Аффлало (22), Биллапс (14)

«Юта»: Уильямс (17), Миллсэп (15 + 8 подборов), Белл (12), Эванс (11)

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 132:128 (34:31, 33:37, 37:28, 28:32)

«Клипперс» — «Портленд» — 88:98 (23:31, 26:23, 22:16, 17:28)

«Кливленд» — «Бостон» — 95:87 (21:23, 25:24, 22:26, 27:14)

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 101:98 (20:20, 19:27, 31:20, 31:31)

«Филадельфия» — «Майами» — 87:97 (15:18, 26:31, 13:31, 33:17)

«Мемфис» — «Атланта» — 104:119 (22:30, 28:32, 25:29, 29:28)

«Миннесота» — «Сакраменто» — 116:117 (23:27, 35:26, 25:34, 33:30)

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 95:91 (29:30, 18:17, 31:25, 17:19)

«Оклахома» — «Чикаго» — 106:95 (30:25, 29:29, 23:28, 24:13)

«Даллас» — «Шарлотт» — 101:86 (25:21, 24:24, 31:22, 21:19)

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 122:109 (37:31, 29:34, 26:24, 30:20)
Источник http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Basketbol/NBA/Muzhsko...