2020 год. Этап ЕЮБЛ

ЕЮБЛ 2019/2020. Дивизион 2. Этап 2 — турнир памяти Олимпийского чемпиона Александра Болошева
Химки, 24-27 января 2020 г.
Баскетбольный центр Московской области

Состав участников: БШ «Центральная» (Санкт-Петербург), БШ «Адмиралтейская (Санкт-Петербург), БШ РГУОР (Минск, Беларусь), БШ «Барсы» (Атырау, Казахстан), БК «Динамо» (Москва), БК «Ярославль» (Ярославль), БШ «Самара» (Самара), БК «Химки» (Химки, Московская область)

Результаты матчей:

25 января 2020 г.

9:00. БШ «Адмиралтейская» — БШ РГУОР — 49-57 (10-26, 8-13, 16-11, 15-7)
10:20. БШ «Самара» — БК «Динамо» — 48-51 (16-20, 10-11, 8-15, 14-5)
11:40. БШ «Центральная» — БШ «Ярославль» — 29-53 (7-8, 9-12, 1-20, 12-13)
13:00. БК «Химки» — БШ «Барсы» — 54-31 (13-5, 18-5, 11-10, 12-11)
14:20. БК «Динамо» — БШ «Адмиралтейская» — 55-56 (8-12, 18-13, 15-12, 14-19)
15:40. БШ РГУОР – БШ «Самара» — 61-52 (13-9, 16-9, 17-11, 15-23)
17:00. БШ «Барсы» — БШ «Центральная» — 50-47 (8-16, 15-6, 10-8, 17-17)
18:20. БШ «Ярославль» — БК «Химки» — 39-63 (10-11, 12-10, 6-19, 11-23)

26 января 2020 г.

9:00. БШ «Самара» — БШ «Барсы» — 72-66 (17-17, 18-13, 15-16, 22-20)
10:20. БШ «Адмиралтейская» — БШ «Ярославль» — 60-55 (14-10, 12-15, 19-16, 15-14)
11:40. БК «Химки» — БК «Динамо» — 57-58 (14-13, 16-7, 14-22, 13-16)
13:00. БШ «Центральная» — БШ РГУОР — 24-55 (7-15, 8-15, 2-17, 7-8)
14:20. БШ «Ярославль» — БШ «Самара» — 41-56 (10-9, 13-18, 8-14, 10-15)
15:40. БШ «Барсы» — БШ «Адмиралтейская» — 69-54 (19-13, 23-6, 17-17, 10-18)
17:00. БК «Динамо» — БШ «Центральная» — 46-29 (16-2, 7-10, 19-4, 4-13)
18:20. БШ РГУОР – БК «Химки» — 56-52 (19-16, 9-8, 12-11, 16-17)

27 января 2020 г.

9:00. БШ РГУОР – БК «Динамо» — 66-69 OT (14-10, 8-14, 13-9, 14-16, 17-20)
10:20. БШ «Барсы» — БШ «Ярославль» — 49-34 (12-11, 10-3, 16-10, 11-10)
11:40. БШ «Самара» — БШ «Адмиралтейская» — 74-50 (12-10, 19-11, 22-8, 21-21)
13:00. БК «Химки» — БШ «Центральная» — 52-26 (13-5, 13-5, 14-8, 12-8)

Итоговое положение команд:

1. БК «Динамо» (4 победы — 1 поражение)
2. БШ РГУОР (4 победы — 1 поражение)
3. БК «Химки» (3 победы — 2 поражения)
4. БШ «Самара» (3 победы — 2 поражения)
5. БШ «Барсы» (3 победы — 2 поражения)
6. БШ «Адмиралтейская» (2 победы — 3 поражения)
7. БШ «Ярославль» (1 победа — 4 поражения)
8. БШ «Центральная» (0 побед — 5 поражений)

Индивидуальные награды:

Лучший защитник — Даниэль Онофоми (БК «Динамо»)
Лучший форвард — Даниил Каско (БШ РГУОР)
Лучший центровой — Максим Алексеев (БШ РГУОР)
Самый перспективный игрок — Виталий Савицкий (БК «Химки»)
Приз зрительских симпатий — Никита Щурат (БК «Химки»)
MVP — Илья Ожигин (БШ «Адмиралтейская»)

Официальный сайт турнира: www.eybl.lv.