Уважаемые болельщики, абонементы на домашние игры БК «Химки» в сезоне 2018/19 поступили в продажу. Стать частью команды и приобрести сезонные «пропуска» можно очень легко, в несколько кликов на нашем сайте .
АБОНЕМЕНТ ЛИГА ВТБ | Стоимость билетов на сезон | Базовая стоимость абонемента (-20%) | БАЗОВАЯ (округленная) |
---|---|---|---|
Сектор | |||
Премиум | 29500 | 23600 | 20 000 |
Паркет 2,3 | 22500 | 18000 | 15 000 |
В3 за скамейкой домашней команды | 9900 | 7920 | 8000 |
В3 центр сектора | 9650 | 7720 | 7500 |
В3 край сектора | 8800 | 7040 | 7000 |
А3 центр сектора | 9650 | 7720 | 7500 |
А3 край сектора | 8800 | 7040 | 7000 |
А7 центр сектора | 6900 | 5520 | 5500 |
А7 край сектора | 5600 | 4480 | 4500 |
А2, В2 | 3100 | 2480 | 2500 |
В4-В8 гостевой фан-сектор | 3100 | 2480 | 2500 |
А6, В6 | 2250 | 1800 | 1500 |
А4-А8 фан-сектор | 1550 | 1240 | 1000 |
АБОНЕМЕНТ ЕВРОЛИГА | Стоимость билетов на сезон | Базовая стоимость абонемента (-20%) | БАЗОВАЯ (округленная) |
---|---|---|---|
Сектор | |||
Премиум | 75000 | 60000 | 50 000 |
Паркет 2,3,4,5 | 33500 | 26800 | 25 000 |
D12 | 21500 | 17200 | 17 000 |
D13 центр сектора | 21500 | 17200 | 17 000 |
D13 | 19600 | 15680 | 15 500 |
В5 низ | 19600 | 15680 | 15 500 |
В4, В6 низ | 17200 | 13760 | 13 500 |
В5 верх | 14800 | 11840 | 12 000 |
В4, В6 верх | 12400 | 9920 | 10 000 |
С11, В7, В3 низ | 7300 | 5840 | 5 500 |
С11, В7, В3 верх | 5800 | 4640 | 4 500 |
С8, С10 | 4300 | 3440 | 3 500 |
А1, А2 | 2150 | 1720 | 1 500 |
С9 фан-сектор | 2150 | 1720 | 1 500 |
АБОНЕМЕНТ ЕВРОЛИГА + ВТБ | Стоимость билетов на сезон | Базовая стоимость абонемента (-20%) | БАЗОВАЯ (округленная) |
---|---|---|---|
Сектор | |||
Премиум / Премиум | 104500 | 83600 | 70 000 |
Паркет 2,3,4,5 / Паркет 2,3 | 56000 | 44800 | 40 000 |
D12 / В3 за скамейкой | 31400 | 25120 | 25 000 |
D13 центр сектора / В3 центр сектора | 31150 | 24920 | 24 500 |
D13 / В3 край сектора | 28400 | 22720 | 22 500 |
В5 низ / А3 центр сектора | 29250 | 23400 | 23 000 |
В4, В6 низ /А3 край сектора | 26000 | 20800 | 20 500 |
В5 верх / А7 центр сектора | 21700 | 17360 | 17 500 |
В4, В6 верх / А7 край сектора | 18000 | 14400 | 14 500 |
С11, В7, В3 низ / А2, В2 | 10400 | 8320 | 8 000 |
С11, В7, В3 верх / А6, В6 | 8900 | 7120 | 6 000 |
С8, С10 / В4-В8 | 7400 | 5920 | 6 000 |
А1, А2 / В4-В8 | 5250 | 4200 | 4 000 |
С9 фан-сектор / А4-А8 фан-сектор | 3700 | 2960 | 2 500 |
АРЕНА ХИМКИ | Количество матчей по категориям | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единая лига ВТБ | 2 | 1 | Ультра | ||||
Сектор | Цены по категориям (от) | 9 | 3 | 1 | |||
2 | 1 | Ультра | Общая стоимость билетов | ||||
Премиум | 2000 | 2500 | 4000 | 18000 | 7500 | 4000 | 29500 |
Паркет 2,3 | 1500 | 2000 | 3000 | 13500 | 6000 | 3000 | 22500 |
В3 за скамейкой домашней команды | 600 | 1000 | 1500 | 5400 | 3000 | 1500 | 9900 |
В3 центр сектора | 550 | 1100 | 1400 | 4950 | 3300 | 1400 | 9650 |
В3 край сектора | 500 | 1000 | 1300 | 4500 | 3000 | 1300 | 8800 |
А3 центр сектора | 550 | 1100 | 1400 | 4950 | 3300 | 1400 | 9650 |
А3 край сектора | 500 | 1000 | 1300 | 4500 | 3000 | 1300 | 8800 |
А7 центр сектора | 400 | 800 | 900 | 3600 | 2400 | 900 | 6900 |
А7 край сектора | 300 | 700 | 800 | 2700 | 2100 | 800 | 5600 |
А2, В2 | 200 | 300 | 400 | 1800 | 900 | 400 | 3100 |
В4-В8 гостевой фан-сектор | 200 | 300 | 400 | 1800 | 900 | 400 | 3100 |
А6, В6 | 150 | 200 | 300 | 1350 | 600 | 300 | 2250 |
А4-А8 фан-сектор | 100 | 150 | 200 | 900 | 450 | 200 | 1550 |
Соперники по категориям | |
---|---|
2 | Енисей, Калев, ВЭФ, Астана, Парма, Цмоки-Минск, Н.-Новгород, Автодор, Зелена Гура |
1 | Зенит, Локомотив-Кубань, Уникс |
Ультра | ЦСКА, матч открытия сезона, матчи плей-офф |
АРЕНА МЫТИЩИ | Количество матчей по категориям | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига | 2 | 1 | Ультра | ||||
Сектор | Цены по категориям (от) | 6 | 5 | 4 | |||
2 | 1 | Ультра | Общая стоимость билетов | ||||
Премиум | 3000 | 5000 | 8000 | 18000 | 25000 | 32000 | 75000 |
Паркет 2,3,4,5 | 1500 | 2500 | 3000 | 9000 | 12500 | 12000 | 33500 |
D12 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | 7500 | 8000 | 21500 |
D13 центр сектора | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | 7500 | 8000 | 21500 |
D13 | 900 | 1400 | 1800 | 5400 | 7000 | 7200 | 19600 |
В5 низ | 900 | 1400 | 1800 | 5400 | 7000 | 7200 | 19600 |
В4, В6 низ | 800 | 1200 | 1600 | 4800 | 6000 | 6400 | 17200 |
В5 верх | 700 | 1000 | 1400 | 4200 | 5000 | 5600 | 14800 |
В4, В6 верх | 600 | 800 | 1200 | 3600 | 4000 | 4800 | 12400 |
С11, В7, В3 низ | 400 | 500 | 600 | 2400 | 2500 | 2400 | 7300 |
С11, В7, В3 верх | 300 | 400 | 500 | 1800 | 2000 | 2000 | 5800 |
С8, С10 | 200 | 300 | 400 | 1200 | 1500 | 1600 | 4300 |
А1, А2 | 100 | 150 | 200 | 600 | 750 | 800 | 2150 |
С9 фан-сектор | 100 | 150 | 200 | 600 | 750 | 800 | 2150 |
Соперники по категориям | |
---|---|
2 | Армани Милан, Анадолу Эфес, Будочность, Гран-Канария, Баскония, Дарюшшафака |
1 | Бавария, Маккаби, Жальгирис, Олимпиакос, Панатинаикос |
Ультра | ЦСКА, Реал, Барселона, Фенербахче, матч открытия сезона, матчи плей-офф |