ЦСКА: 8 полуфиналов за 8 лет
23
апреля
2010
Спорт-Экспресс
Всего: 4 победы/3 поражения, ср. р/о — 77,9-76,6
Сезон Город Соперник Счет Место
2002/03 Барселона Барселона 71:76 4-е
2003/04 Тель-Авив Маккаби 85:93 3-е
2004/05 Москва Баскония 78:85 4-е
2005/06 Прага Барселона 84:75 1-е
2006/07 Афины Уникаха 62:50 2-е
2007/08 Мадрид Баскония 83:79 1-е
2008/09 Берлин Барселона 82:78 2-е
2009/10 Париж Барселона ? ?
Источник
http://www.sport-express.ru/newspaper/2010-04-23/13_4/