В третий раз в континентальных трофеях жребий свёл польский «Анвил» и подмосковные «Химки». Соперники находятся во главе чемпионатов своих стран. А вот в Кубке УЛЕБ положение команд отличается. Подмосковный клуб — единоличный лидер группы, польский, несмотря на выигрыш у «Памесы», расположился на грани «зоны плей-офф». Начало матча — во вторник в 18:30.
Видеоанонс
«Анвил» сейчас делит четвёртое–пятое места с «Нанси», но делает всё возможное для того, чтобы пробиться во вторую стадию трофея. Это доказывает их победа в последнем туре над испанской «Памесой». Да и нам выигрыш в Польше достался «большой кровью» (химчане выиграли лишь в овертайме). Готовимся к этой встрече очень ответственно, понимая всю её важность.
«Химки» против «Анвила»
28.10.2003 | РОС | 79-86 (28-18, 20-24, 17-18, 14-26) |
16.12.2003 | ПОЛ | 91-92 (22-24, 22-21, 27-33, 20-14) |
23.11.2004 | РОС | 72-68 (16-20, 17-22, 15-17, 24-9) |
25.01.2005 | ПОЛ | 86-83 ОТ (19-20, 19-15, 16-22, 14-11, 18-15) |
27.11.2007 | ПОЛ | 102-99 OT (22-23, 22-23, 19-22, 26-21, 13-10) |
Представляем соперника
Один из лидеров первенства PLK
№ | Игрок | А | ГР | Р | ГРАЖ |
4 | Патрик Оканфор | Ф | 1979 | 203 | Нигерия |
5 | Алдас Васюлис | Ф | 1983 | 201 | Литва |
6 | Мачей Ражински | З | 1984 | 191 | Польша |
7 | Збигнев Бялек | Ф | 1982 | 203 | Польша |
8 | Марек Пичович | З | 1988 | 200 | Польша |
9 | Геррод Хендерсон | З | 1978 | 193 | США |
10 | Анджей Плута | З | 1974 | 183 | Польша |
11 | Бартломей Волошин | З | 1986 | 195 | Польша |
13 | Алекс Данн | Ц | 1982 | 212 | США |
14 | Виктор Грудзински | Ф | 1978 | 208 | Польша |
15 | Лукаш Кошарек | З | 1984 | 187 | Польша |
16 | Грегож Солтысяк | З | 1987 | 198 | Польша |
18 | Владимир Петрович | Ф | 1977 | 198 | Сербия |
21 | Алан Дэниэлс | З | 1984 | 195 | США |
24 | Желимир Загорац | Ф | 1981 | 204 | Словения |
Главный тренер: Алеш Пипан
Тренеры: Далибор Дамьянович, Милийа Богичевич